企业破产管理人机构等级自评表
填报单位: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填报日期: ? ? ?年 ?月 ?日
序号 | 项?目 | 内??容 | 标准分 | ||||||
满分 | 自评 | 初评 | 终 评 | ||||||
1 | 执业人员规模 (20分) | 10人(含)得5分,每增加一人得0.5分,总分不超过20分?????? | 20 | ||||||
2 | 专业技术人员 (20分) | 律师事务所、会计师事务所、破产清算所人员中从事过破产案件管理人执业律师、注册会计师的人数,1人得5分,总分不超过20分 | 20 | ||||||
3 | 办理案件数 (40分) | 每件4分,总分不超过20分 | 20 | ||||||
复杂程度(总分不超过20分)????? | 重大案件1件,10分 | 20 | |||||||
普通案件1件,5分 | |||||||||
简易案件1件,2分 | |||||||||
4 | 办理案件年限 (10分) | 满1年得1分,总分不超过10分??????????? | 10 | ||||||
5 | 责任能力 (5分) | 投保执业责任险且在保险赔付期间的得5分,总分不超过5分 | 5 | ||||||
6 | 专业水平 (5分) | 破产管理专着1本得5分????? | 5 | ||||||
在省级以上媒体或刊物发表典型案例1件得3分 | |||||||||
获省部级表彰1次得3分 | |||||||||
在省级以上刊物公开发表论文1篇得1分 | |||||||||
合 ?计 | 100 | ||||||||
企业自评: ? ? ? ? ? 法人代表签字盖章: | 协会意见: ? ? ? ? ? 签字盖章: | 法院评定: ? ? ? ? ? 签字盖章: |
2018年12月18日 09:39
?浏览量:0
- 2018-09-14
- 2018-09-14
- 2018-09-14
- 2018-09-14
- 2018-09-14
- 2018-09-14
- 2018-09-14